
T-posed character
839 blocks, cartoon style: a young man in a blue T-shirt, dark grey trousers and black boots. The T-pose shows whether an engine textures both arms.
| Engine | Triangles | File size | Texture maps | Outline match | Job time |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripo 3.1 Full PBR set | 18,846 | 2.7 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (2K) | 63% front 87% · side 65% · top 37% | 140 s |
| Hunyuan3D 2 Closest to the blocks | 40,000 | 3.6 MB | Base colour only (2K) | 83% front 90% · side 83% · top 75% | 102 s |
| Hunyuan3D 3 | 500,000 | 28.4 MB | Base colour only (4K) | 78% front 86% · side 76% · top 71% | 151 s |
| Hunyuan3D 3.1 Pro | 499,964 | 29.2 MB | Base colour only (4K) | 73% front 85% · side 69% · top 63% | 157 s |
| Rodin Gen-2 Full PBR set | 150,000 | 11.6 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (2K) | 78% front 97% · side 74% · top 62% | 102 s |
| TRELLIS (multi-view) Lightest fileFewest triangles | 6,010 | 1.2 MB | Base colour only (1K) | 74% front 87% · side 77% · top 59% | 150 s |
| TRELLIS 2 | 497,034 | 28.2 MB | Base colour · Roughness-metal (2K) | 66% front 89% · side 52% · top 55% | 119 s |
| Tripo P1 Full PBR set | 17,988 | 3.1 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (2K) | 62% front 90% · side 66% · top 31% | 112 s |
| Rodin Gen-2.5 Full PBR set | 150,000 | 11.9 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (2K) | 75% front 94% · side 74% · top 57% | 124 s |
| Rodin Gen-2.5 Fast Fastest jobFull PBR set | 9,380 | 2.5 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (4K) | 77% front 94% · side 74% · top 62% | 47 s |
| Meshy-7 Full PBR set | 30,341 | 7.7 MB | Base colour · Normal · Roughness-metal (2K) | 73% front 89% · side 70% · top 59% | 487 s |
| Hitem3D 2.1 Most triangles | 1,959,692 | 58.3 MB | Base colour · Roughness-metal (4K) | 73% front 86% · side 72% · top 61% | 592 s |
| ReconViaGen 0.5 | 149,852 | 5.4 MB | Base colour · Roughness-metal (2K) | 72% front 79% · side 75% · top 63% | 212 s |








































